Classements officiels
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST PIERRE 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 30 |
2 | VOUGY | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 36 | 16 | 0 | 20 |
3 | THYEZ 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 | 15 | 0 | 26 |
4 | COMBLOUX 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 13 | 0 | 16 |
5 | HOUCHES SERVOZ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
6 | MT BLANC PSG 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 27 | 26 | 0 | 1 |
7 | VIUZ EN SALLAZ 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 26 | 36 | 0 | -10 |
8 | HAUT GIFFRE 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 29 | 0 | -13 |
9 | MEGEVE 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12 | 43 | 0 | -31 |
10 | ARAVIS 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 63 | 0 | -51 |
Classement provisoire au mercredi 04 décembre 2019 (sous réserve des procédures en cours).
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST JEOIRE LA TOUR ES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
2 | HAUT GIFFRE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
3 | COMBLOUX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | -3 |
4 | BONNEVILLE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 |
5 | CLUSES F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
6 | VOUGY/AYZE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | -8 |
7 | GJ PAYS MONT BLANC 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | -15 |
Classement provisoire au mercredi 04 décembre 2019 (sous réserve des procédures en cours).
U15 D4 (en entente avec Ayze, lire Ayze
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIGNIER 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 20 |
2 | GJ PAYS MONT BLANC 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
3 | MEGEVE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
4 | THYEZ 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
5 | VIUZ/HAUT GIFFRE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | -6 |
6 | AYZE/VOUGY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | -5 |
7 | CS2A 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | -17 |
Classement provisoire au mercredi 04 décembre 2019 (sous réserve des procédures en cours).
toute l'association